RAHMACOM | |||||||
Toko Buku No. 22, 54 Belakang Sriwedari Solo, Jawa Tengah, HP. 089 679 540 116 | |||||||
YESI RAHMAWATI, | |||||||
email: yessijaepue@gmail.com | |||||||
KATALOG SKRIPSI PENDIDIKAN |
Pd 01 | Peranan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terhadap Minat Wiraswasta Anak Tunarungu Wicara Lanjutan SLB-B YRTRW Surakarta |
Pd 02 | Pengaruh Pemberian Makanan Campuran Comfeed Dan Tepung Gaplek Ketela Pohon (Manihot Utilissima) Kondisi Kandang Yang Berbeda Terhadap Laju Pertumbuhan Berat Badan Puyuh Jantan (Coturnix coturnix japonica) *) |
Pd 03 | Kadar Penerapan prinsip-prinsip Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) Dalam Pengajaran Kimia Pokok Bahasan Struktur Atom Pada Beberapa SMA Negeri Di Kabupaten Karanganyar |
Pd 04 | Studi Tentang Pengaruh Tingkat Pendidikan Kepala Keluraga Terhadap Pemeliharaan Kesehatan Lingkungan Pada Masyarakat Desa Sukorini Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten |
Pd 05 | Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Melalui Pembelajaran Remedial Siswa Kelas VI SDN I Dukuh Waringin, Dawe, Kudus Tahun Pelajaran 2004/2005 *) |
Pd 06 | Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Pada Pendidikan Ahli Madya Fisioterapi Surakarta Tahun 1992 |
Pd 07 | Laporan Observasi Program Pengalaman Lapangan Di Sekolah Teknik Menengah (STM) Negeri 2 Surakarta |
Pd 08 | Studi Komparasi Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Metode Percobaan Dan Metode Diskusi Kelompok Pada Siswa Kelas IV SD 4 Kandangmas Dan SD 3 Cranggang Dawe Kudus Tahun 2004/2005 *) |
Pd 09 | Hubungan Antara Kecepatan Lari 50 Meter Dan Kekuatan Otot Tungkai Terhadap Prestasi Lompat Jangkit Mahasiswa Putra Strata Satu *) |
Pd 10 | Menghilangkan Stress Dengan Berolah Raga *) |
Pd 11 | Perbedaan Pengaruh Antara Latihan Lari Cepat Di Lintasan Datar dan Di Lintasan Menanjak Terhadap Kecepatan Lari 100 Meter Pada Siswa Putera Kelas II SLTP Muhammdiyah 9 Klaten Tahun Pelajaran 1995/1996 *) |
Pd 12 | Hubungan Antara Persepsi Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dengan Sikap Karyawan Tentang Keselamatan Kerja pada CV Sudirman Di Batur Ceper Klaten Tahun 1996 |
Pd 13 | Pengaruh Mata Pelajaran Permesinan Dan Pengepasan Dan Pendidikan Sistem Ganda Terhadap Minat Berwiraswasta Siswa Kelas III Jurusan Mesin Tenaga Sekolah Menengah Kejuruan Tunas Bangsa Tawangsari Sukoharjo Tahun Pelajaran 1997/1998 |
Pd 14 | Peranan Pengawasan dan Perencanaan Dalam Upaya Mempertahankan Standar Mutu Produk Akhir Di Industri Pengecoran Logam Dan Permesinan Bonjor Jaya Batur Klaten |
Pd 15 | Tinjauan Tentang Pelaksanaan Maintenance Turbin Uap Pembangkit Listrik Di Pabrik-Pabrik Gula Madu Baru PT. Kabupaten Bantul Yogyakarta |
Pd 16 | Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Melalui Pemberdayaan Alat Peraga Pada Siswa Kelas II SD 1 Kuwukan Dawe Kudus Tahun 2004/2005 *) |
Pd 17 | Pengaruh Minat Wiraswasta, Displin Kerja Dan Kondisi Fisik Tempat Kerja Terhadap Semangat Kerja Praktek Mesin Siswa Kelas I Rumpun Mesin SMK Murni I Surakarta |
Pd 18 | Pengaruh Mengikuti Proses Pendidikan Luar Sekolah Dan Prestasi Belajar Terhadap Kesiapan Memasuki Pasar Kerja Siswa LPK Mahardhika Klaten Tahun 1997 *) |
Pd 19 | Studi Perbedaan Minat Antara Pria dan Wanita Ditinjau Dari Prestasi Kerja Praktek Siswa Kelas III SMP Negeri 25 Surakarta Tahun Pelajaran 1997/1997 *) |
Pd 20 | Pengaruh Persepsi Mengenai Lapangan Kerja dan Minat Memasuki Sekolah Kejuruan Teknik Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas Satu Rumpun Mesin STM Murni Surakarta Tahun Ajaran 1996/1997 |
Pd 21 | Studi Perbandingan Tentang Prestasi Belajar Mata Kuliah Ilmu Bahan Para Mahasiswa Asal STM Dengan Asal SMA Program TMK Jurusan PTK FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 1985 |
Pd 22 | Studi Komparasi Antara Prestasi Belajar Sub Bidang Studi Motor Bakar Yang Menggunakan Sistem Model Dengan Yang Menggunakan Sistem Klasikal Pada Siswa Kelas II Jurusan Mesin STM Geneng Di Ngawi Tahun 1982 |
Pd 23 | Studi Komparasi Antara Prestasi Belajar Ilmu Ukur Tanah Dasar Yang Menggunakan Metode Ceramah Dengan Metode Diskusi Pada Siswa Kelas I Rumpun Bangunan STM Negeri I Surakarta Tahun 1995 |
Pd 24 | Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Perwakafan Tanah Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik Di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten |
Pd 25 | Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Melalui Pembelajaran Remedial Siswa Kelas III SD 4 Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2004/2005 |
Pd 26 | Peningkatan Kemampuan Menyelesaikan Soal Luas Bangun Datar Dalam Pembelajaran Matematika Siswa Kelas V SD 3 Bae Kudus Tahun Pelajaran 2005/2005 Melalui Pemanfaatan Alat Peraga *) |
Pd 27 | Peningkatan Prestasi Belajar Bahasa Indonesia (Membaca) Melalui Pembelajaran Kelompok (Partisipatif) Siswa Kelas I SD Negeri 1 Prambatan Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus *) |
Pd 28 | Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Dengan Penggunaan alat Peraga Busur Derajat Pada Siswa Kelas IV SD 2 Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2004/2005 *) |
Pd 29 | Peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Di Desa Dologan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2002/2003 |
Pd 30 | Tinjauan KUHP Terhadap Tindak Pidana Perkosaan |
Pd 31 | Pengaruh Urbanisasi Terhadap Pemukiman Liar Di Kalurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kotamadya Surakarta Tahun 1993 |
Pd 32 | Pengaruh Kenalakan Remaja Terhadap Prestasi Belajar Siswa |
Pd 33 | Perkawinan Bagi Orang-Orang Indonesia Asli Yang Beragama Kristen |
Pd 34 | Hak-Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik |
Pd 35 | Tinjauan Tentang Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Menurut Hukum Perdata Barat Dan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 |
Pd 36 | Studi Komparasi Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Bagi Siswa Dengan Kokurikuler Dan Tanpa Kokurikuler Pada Siswa Kelas III Semester 5 Di SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun Pelajaran 1995/1996 |
Pd 37 | Tinjauan Tentang Pelaksanaan Gadai Melalui Telepon Di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Wonogiri |
Pd 38 | Peningkatan Prestasi Belajar IPS Melalui Strategi Belajar Kelompok Di Kelas Awal Pada SD Negeri 5 Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2004/2005 *) |
Pd 39 | Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Dan Permasalahannya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan baturetno |
Pd 40 | Studi Perbandingan Tentang Penggunaan Metode Ceramah Dan Metode Demonstrasi Terhadap Prestasi Belajar Ketrampilan Teknik Elektronika Siswa kelas III Semester VI Pada SMP Negeri 8 Surakarta Tahun 1987 |
Pd 41 | Studi Komparasi Tingkat Sosialisasi Antara Penderita Paraplegia Komplit Dan Tidak Komplit Di Yayasan Balai Penampungan Penderita Paraplegia Surakarta |
Pd 42 | Perbandingan Prestasi Panahan Ronde Perpani Antara Pemanah Tingkat Nasional Pria dan Wanita |
Pd 43 | Pengaruh Semangat Kerja Dan Pembagian Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai PDAM Wonogiri Tahun 2000` |
Pd 44 | Studi Diskripsi Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Di Dealer Ramayana Motor Kabupaten Sukoharjo |
Pd 45 | Perbandingan Tentang Penggunaan Metode Mengajar Ceramah Dengan Metode Mengajar Ceramah-Pemberian Tugas Terhadap Prestasi Belajar Siswa STM Bhineka-karya Pada Mata Pelajaran Teknologi Mekanik Sub Pokok Bahasan Mesin Fris |
Pd 46 | Studi Tentang Pengaruh Penggunaan Media OHP Dan Tanpa Penggunaan Media OHP Dalam Metode Ceramah Terhadap Prestasi Belajar Teknologi Mekanik Siswa kelas I Semester II Jurusan Mesin Produksi STM Negeri 2 Surakarta |
Pd 47 | Hubungan Antara Pengawasan Dengan Efisiensi Kerja Pengurus Pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Di Surakarta Tahun 1999 |
Pd 48 | Studi Kelayakan Proses Penempaan Di Pande Besi Pasar Ampel Boyolali |
Pd 49 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Kerja Bangku Siswa STM Dinamika Kotamadya Tegal Tahun Ajaran 1992/1993 |
Pd 50 | Keefektifan Jenis Ketel Penyuling Tradisional Di Perusahaan Minyak Cengkeh Desa Salam, Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar |
Pd 51 | Studi Tentang Cacat-Cacat Pada pembuatan Kain Ditinjau Dari Kesalahan Mesin dan Kesalahan Operator Di PT Sri Rejeki Isman Sukoharjo |
Pd 52 | Laporan Praktek Kerja Nyata Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Jongkang Di Tasikmadu Kabupaten Karanganyar 1997 |
Pd 53 | Tinjauan Fosfogipsum Sebagai Bahan Substitusi Semen Terhadap Kuat tekan Batu Cetak |
Pd 54 | Studi Tentang Sistem Pengendali Jarak Jauh (Radio Remote Control) Sebagai Pengaman Pada Sepeda Motor |
Pd 55 | Studi Komparasai Tingkat Kesadaran Moral Siswa Warga Negara Indonesia Asli dan Keturunan Pada Kelas 1 SMA Regina Pacis Surakarta Tahun Ajaran 1993/1994 |
Pd 56 | Perilaku Pecandu Alkohol (Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Pecandu Alkohol Di Kelurahan Baturetno Kecamatan Baturetno Wonogiri Tahun 2000/2001) |
Pd 57 | Pembuatan Minyak Kelapa Dengan Penambahan Basa (Ca(OH)2) |
Pd 58 | Pengaruh Minat Belajar Fisika Pendidikan Dan Penghasilan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Fisika Pada Siswa Program A1 Di SMA Negeri 2 Sragen |
Pd 59 | Prestasi Belajar Kimia Sub Pokok Bahasan Termokimia Ditinjau Dari Tingkat Kemampuan Intelektual Dan Pendekatan Pengajaran Pada Kelas II A2 SMA N 1 Boyolali Tahun Ajaran 1994/1995 |
Pd 60 | Sumbangan Panjang Lengan, Panjang Tungkai, Power Otot Tungkai Dan Power Otot Lengan Terhadap Prestasi Renang 50 Meter Caya Crawl Pada Perenang Putri Perkumpulan Renang Tirta Dharma Surakarta Tahun 2002 |
Pd 61 | Studi Korelasi Kemandirian Dalam Belajar Dan Penguasaan Materi Dasar Kimia Kelas Satu Dengan Prestasi Belajar Pokok Bahasan Stoikiometri Pada Siswa Kelas II A2 SMA Negeri Kartasura Tahun 1994 |
Pd 62 | Studi Perbandingan Penggunaan Metode Permanganometri Dengan Metode Sprktrofotometri Pada Penetapan Kadar Fe Dalam Garam Feri Klorida |
Pd 63 | Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Melalui Penggunaan Alat Peraga Mistar Hitung Siswa Kelas 1 SD 1 Panjang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2004/2005 *) |
Pd 64 | Perkembangan Industri Genteng Di Sukoharjo (Kajian Sejarah Industri Genteng Di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Tahun 1990-2001) |
Pd 65 | Studi Komparasi Pembelajaran Matematika Menggunakan Metode Ceramah Dan Diskusi Siswa Kelas VI SD 2 Garung Kidul Dan SD 1 Prambatan Lor, Kaliwungu, Kudus Tahun Pelajaran 2004/2005 *) |
Pd 66 | Meningkatkan Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Melalui Pembelajaran Kelompok (Partisipatif) Siswa Kelas IV SD Negeri Gembong 03 Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2004/2005 *) |
Pd 67 | Pengaruh Penguasaan Teknik Penggunaan Tongkat Dan Mobilitas Terhadap Kemandirian Anak Tuna Netra Di SLB-A YKAB Surakarta Tahun 2001/2002 |
Pd 68 | Studi Korelasi Antara Minat Pekerjaan Bidang Teknik Mesin Dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Dasar Kejuruan Siswa STM Jurusan Mesin (Penelitian Pada Siswa Kelas I Jurusan Mesin STM Sakti Gemolong Tahun Ajaran 1992/1993) |
Pd 69 | Hubungan Kekuatan Otot Lenngan, Kecapatan Lari Dan Waktu Reaksi Terhadap Kemampuan Ground Strokes Anak-Anak Usia 10 - 12 Tahun Pada Perkumpulan Tenis Tamara Surakarta Tahun 1991 |
Pd 70 | Studi Korelasi Antara Kecapatan Lari, Power Otot Kaki dan Keseimbangan Terhadap Prestasi Lompat Jangkit Pada Mahasiswa Semester VI Jurusan Pendidikan Olah Raga Dan Kesehatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tunas Pembangunan Surakarta 1994 |
Pd 71 | Penggunaan Gaya Bahasa Dalam Karangan Siswa Kelas I SMK Nahdlatul Ulama Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Tahun 2005 *) |
Pd 72 | Analisis Wacana Rubrik Pojok "Nuwun Sewu" Surat Kabar Harian SoloPos Edisi Bulan September 2005 Dengan Pendekatan Pragmatik *) |
Pd 73 | Hubungan Antara Kelincahan Dan Vertikal Jump Terhadap Lay-up Shoot Dalam Permainan Bolabasket Pada Mahasiswa Putra S-1 Semester III Jurusan Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Tunas Pembangunan 1992-1993 |
Pd 74 | Fungsi Tehnik Dasar Terhadap Prestasi Bermain Sepak Bola *) |
Pd 75 | Hubungan Antara Arcus Pedis Dengan Hasil Prestasi Lari Sprint 400 Meter Pada Siswa Putra Kelas II SMA Warga Surakarta Tahun Ajaran 1992-1993 |
Pd 76 | Penggunaan Alat Peraga Kartu Pecahan Dalam Pembelajaran Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Kelas V SD 3 Gondosari, Kudus Tahun Pelajaran 2004/2005 *) |
Pd 77 | Olahraga Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Membangun Manusia Indonesia Seutuhnya *) |
Pd 78 | Perkembangan Perkumpulan Liga Sepakbola Utama Arseto Solo Dari Tahun 1988 Sampai Dengan Tahun 1992 |
Pd 79 | Studi Perkembangan Persatuan Bulutangkis Djarum Kudus Dari Tahun 1989 Sampai Dengan Tahun 1993 |
Pd 80 | Perkembangan Pelatcab PBSI Kodya Surakarta Tahun 1989 Sampai Tahun 1993 |
Pd 81 | Perkembangan Perkumpulan Pencak Silat Setia Hati Teratai Di Surakarta Tahun 1988 Sampai Tahun 1993 |
Pd 82 | Mengatasi Rasa Sakit Perut Pada Lari Jarak Jauh |
Pd 83 | Perkembangan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Cabang Klaten Dari Tahun 1986 Sampai Tahun 1994 |
Pd 84 | Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Melalui Penggunaan Alat Peraga Dekak-Dekak Pada Siswa Kelas III SD Negeri 4 Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2004/2005 *) |
Pd 85 | Efektivitas Penggunaan Alat Peraga Gambar Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Membaca Menulis Permaulaan Anak Berkesulitan Belajar Siswa Kelas 1 SD Negeri 5 Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2004/2005 *) |
Pd 86 | Peranan Alat Peraga KIT Terhadap Peningkatan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD 03 Gebog Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2004/2006 *) |
Pd 87 | Studi Korelasi Antara Derajad Kecacatan Dengan Sikap Sosial Penderita Cacad Fisik Di Perumahan Cacat Veteran Jaten Karanganyar |
Pd 88 | Raden Ajeng Kartini Dan Perjuangannya |
Pd 89 | Perkembangan Nasionalisme Indonesia Tahun 1908-1945 |
Pd 90 | Hubungan Antara Kekuatan Otot Lengan Dengan Bahu Serta Otot Punggung Dengan Prestasi Lempar Lembing Gaya Jingkat Siswa Kelas I STM Pancasila Surakarta Tahun 1994 |
Pd 91 | Hubungan Antara Kelincahan Dan Vertikal Jump Terhadap Lay-up Shoot Dalam Permainan Bola Basket Pada Mahasiswa Putra S-1 Semester III Jurusan Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tunas Pembangunan 1992-1993 |
Pd 92 | Pengaruh Menimang-Nimang Bola Dengan Satu Kaki Terhadap Kemampuan Menggiring Bola Dengan Satu Kaki Dan Pengaruh Menimang-Nimang Bola Dengan Dua Kaki Terhadap Kemampuan Menggiring Bola Dengan Dua Kaki Dalam Permainan Sepak Bola |
Pd 93 | Hubungan Antara Kecapatan Lari 50 Meter Dan Kekuatan Otot Tungkai Terhadap Prestasi Lompat Jangkit Mahasiswa Putra Strata Satu Universitas Muhammadiyah Surakarta *) |
Pd 94 | Perbandingan Antara Kecepatan Menggiring Bola Dengan Satu Kaki dan Menggiring Bola Dengan Dua Kaki Terhadap Kegunaannya Dalam Bermain Sepak Bola *) |
Pd 95 | Efisiensi Pembelian Bahan Baku Ditinjau Dari Biaya Persediaan Pada CV Alisha Gallery Di Surakarta *) |
Pd 96 | Hubungan Antara Berat Badan, Tinggi Badan Dan Panjang Tungkai Dengan Kecapatan Dan Ketepatan Tendangan Depan Pada Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Di Grobogan Tahun 1994 |
Pd 97 | Perkembangan Ikatan Sport Sepeda Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Dari Tahun 1990 Sampai Dengan Tahun 1994 |
Pd 98 | Hubungan Tinggi Badan, Berat Badan Dan Daya Ledak Otot Tungkai Terhadap Prestasi Tolak Peluru Gaya Ortodoks Pada Siswa Putra Kelas II SMA Batik I Surakarta Tahun 1993/1994 |
Pd 99 | Pengaruh Pembinaan Mental Dan Pembinaan Sosial Terhadap Perubahan Tingkah Laku Narapidana Penghuni Rutan Surakarta Tahun 1992 |
Pd 100 | Prestasi Belajar Anak Berkelainan Pendengaran Dalam Kaitannya Dengan Prestasi Belajar Kelas Dan Sikap Penerimaannya Terhadap Perlakuan Guru Mengajarnya Di Sekolah Dasar Kalurahan Manahan Surakarta Tahun Ajaran 1994/1995 |
Pd 101 | Prestasi Belajar Anak Berkelainan Gangguan Penglihatan Dalam Kaitannya Dengan Prestasi Belajar Kelas Dan Sikap Penerimaannya Terhadap Perlakuan Guru Pengajarnya Di SD Se Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta Tahun Ajaran 1994/1995 |
Pd 102 | Identifikasi Kesulitan Belajar Siswa Pada Konsep Stoikiometri Larutan Untuk Siswa Kelas II Cawu II SMU Negeri 2 Sukoharjo |
Pd 103 | Hubungan Antara Prestasi Belajar Kelas Dan Sikap Anak Terhadap Guru Dengan Prestasi Belajar Anak Yang Mengalami Gangguan Penglihatan Di Sekolah Dasar Se-Ranting Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Yogyakarta Barat Tahun Ajaran 1994/1995 |
Pd 104 | Studi Pengaruh Kemampuan Dasar Dan Metode Mengajar Terhadap Prestasi Belajar Stoikiometri Siswa Kelas II SMA MTA Surakarta |
Pd 105 | Pengaruh Pengajaran Kelompok Kecil Dengan Alat Peraga Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Anak Berkesulitan Belajar IPA Kelas IV MIM Trangsan Gatak Tahun Ajaran 1997/1998 |
Pd 106 | Sumbangan Prestasi Belajar Pendidikan Ketrampilan Menjahit Terhadap Sikap Wiraswasta Bagi Penyandang Cacat Tubuh Di Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta |
Pd 107 | Penilaian Rencana Investasi Penggantian Mesin Studi Kasus Pada Perusahaan Ubin "DN" Nusukan Surakarta |
Pd 108 | Hubungan Antara Intensitas Menonton Sinetron Dengan Kedisiplinan Ibu Rumah Tangga Di Dusun Ngasem, Kelurahan Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur *) |
Pd 109 | Peranan Olah Raga Jalan Kaki 4800 Meter Terhadap Kesegaran Jasmani Pria Dan Wanita Usia Lanjut |
Pd 110 | Studi Korelasi Penguasaan Materi Persamaan Reaksi Dan Bilangan Pangkat Bulat Positif Terhadap Prestasi Belajar Laju Reaksi Siswa Kelas II Catur Wulan 1 SMU Kristen 2 Surakarta Tahun Pelajaran 1999/2000 |
Pd 111 | Latihan Teknik Dasar Untuk Meningkatkan Prestasi Dalam Permaianan Bulu Tangkis |
Pd 112 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Memilih Program Studi Di Jurusan PTK FKIP UNS. |
Pd 113 | Pengaruh Aktivitas Dalam Kegiatan Resimen Mahasiswa Terhadap Rasa Cinta Tanah Air Republik Indonesia Di Batalyon 09.16 Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 1993/1994 |
Pd 114 | Hubungan Harga Jual Produk Dan Biaya Promosi Penjualan Terhadap Hasil Penjualan Produk pada Perusahaan Kayu Jati Agung Arsitama Di Surakarta Th 1990 - 1994 |
Pd 115 | Hubungan antara Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas IV-V Semester 2 SD Negeri Kebodalem 01 Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2002/2003 *) |
Pd 116 | Hubungan Antara Frekuensi Belajar Dirumah Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas IV, V , VI Cawu II Di SD Bongsari I Semarang Barat Tahun Ajaran 1999/2000 *) |
Pd 117 | Eksperimentasi Pembelajaran Matematika Melalui Metode Kerja Kelompok Ditinjau Dari Aktivitas Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Matematika *) |
Pd 118 | Analisis Hubungan Prmotional Mix Dengan Tingkat Rentabilitas Ekonomi Pada PT Batik Keris Surakarta Tahun 1996-2000 |
Pd 119 | Pengaruh Sistem Pengawasan Persediaan Bahan Baku Terhadap Kelancaran Proses Produksi Pada Industri Batu Mulia Sri Giri Sejati Di Giriwoyo Tahun 1993-1997 *) |
Pd 120 | A Socialinguistic Analysis On English-Indonesian Code Mixing Used In Euro 2000 In "Jawa Pos" 2000 |
Pd 121 | Efisiensi Pengunaan Modal Kerja Pada Perusahaan Tegel Beton "Srie" Di Klaten Tahun 1993-1996 |
Pd 122 | Pengaruh Diversifikasi Produk Terhadap Peningkatan Laba Bersih Pada Perusahaan Saos Cap Niki Harum Di Kendal Tahun 2000 |
Pd 123 | Kemampuan Memahami Makna Hubungan Antar Klausa Kalimat Majemuk Setara Dan Bertingkat Siswa Kelas 3 SMU Negeri 4 Surakarta Tahun Ajaran 1395/1996 |
Pd 124 | Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Umur Terhadap Produktivitas Kerja CV Rimba Sentosa Kecamatan Tawangsari *) |
Pd 125 | Hubungan Antara Tes Push-Up Tepuk 30 Detik dan Tes Loncat Tegak Terhadap Prestasi Renang Gaya Dada 50 Meter Bagi Mahasiswa Diploma Dua PGSD Penjas Semester IV Putra FKIP UNS Surakarta Tahun 1992-1993 |
Pd 126 | Studi Pengaruh Pengadukan Dan Suhu Pada Larutan Elektrolit Terhadap Laju Korosi Dan Keausan Besi Yang Dilapisi Seng Menggunakan Metode Elektroplating *) |
Pd 127 | Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern Dalam Pembelian Bahan Baku Pada CV Rimba Sari Di Surakarta Tahun 1998-1999 |
Pd 128 | Manfaat Gizi Sebagai Penunjang Untuk Menanggulangi Cedera Dalam Kegiatan Olahraga *) |
Pd 129 | Strategi Pengembangan Produk Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Untuk Mendapatkan Laba Yang Optimal Pada Perusahaan Tegel Beton Srie Klaten Tahun 1998-2001 |
Pd 130 | Pengaruh Premi Bagi Tenaga Kerja Bagian Produksi Terhadap Peningkatan Hasil Produksi Pada Perusahaan Plastik Dua Dara Mojosongo Di Surakarta Tahun 1990-1995 |
Pd 131 | Pengaruh Motivasi Kerja Dan Tingkat Absensi Terhadap Peningkatan Hasil Produksi Pada UD. Karya Mina Putra Rembang *) |
Pd 132 | Pengaruh Upah Insentive Terhadap Produktivitas Kerja karyawan Pada Perusahaan Batik Keris Surakarta |
Pd 133 | Pengaruh Pelaksanaan Manajemen Produksi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan bagian Produksi Pada CV Cahyo Nugroho Jati Di Sukoharjo |
Pd 134 | Pengaruh Upah Insentive Dan Uang Kesejahteraan Karyawan Terhadap Produktivitas Pada PT. Bakritex Surakarta |
Pd 135 | Strategi Bersaing Pada Perusahaan Jasa Persewaan "Maestro Computer" Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta *) |
Pd 136 | Analisis Biaya, Volume penjualan Dan Laba Sebagai Alat Perencanaan Laba Pada Kawasan Kerajinan Meubel Kayu Desa Serenan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten |
Pd 137 | Pengaruh Media Periklanan Dan Promosi Penjualan Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Membeli Jamu Pada PT Deltomed Laboratories Di Wonogiri |
Pd 138 | Analisis Penentuan Pola Produksi Dalam Minimisasi Biaya Tambah Pada Perusahaan tegel Beton Srie Klaten *) |
Pd 139 | Evaluasi Kebijaksanaan Harga Dan Promosi Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Pada UD. Sabar Motor Di Surakarta Tahun 1991-1996 |
Pd 140 | Pengaruh Modal Kerja Terhadap Kemampuan Menghasilkan Laba Pada Perusahaan Kecap Yakiniki Sukoharjo |
Pd 141 | Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Hasil Produksi Pada Industri Kerajinan Rotan Krida Utama Trangsan, Gatak, Sukoharjo Tahun 1999-2000 |
Pd 142 | Pengaruh Tingkat harga Jual Terhadap Pendapatan pada Perusahaan Tegel Kunci Mas Wirogunan Kartasura Tahun 1991-1995 |
Pd 143 | Pengaruh Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan Terhadap Produktivitas Pada Perusahaan Rambak Duren Di Surakarta |
Pd 144 | Analisis Tingkat Kerusakan Produk Upaya Mempertahankan Kualitas Yang Dihasilkan Oleh Penerbit PT. Obor Sewu Mandiri Di Surakarta Tahun 2001 |
Pd 145 | Analisis Kebijaksanaan harga Dan Biaya Promosi Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Pada Perusahaan Jamu Deltomed Wonogiri 1998 |
Pd 146 | Telaah Tentang Siaran Radio Pendidikan Dalam Proses Belajar Mengajar Siswa Di Sekolah Dasar |
Pd 147 | Eksperimentasi Sederhana Untuk Pembelajaran Termokimia (Penelitian Tentang Eksperimentasi Di SMU Kristen 2 Surakarta) |
Pd 148 | Novel Bukit Harapan Karya Nasjah Djamin Sebuah Tinjauan Sosiologi Sastra |
Pd 149 | Studi Tentang Tindak Prostitusi Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar |
Pd 150 | Analisis Biaya Produksi Sebagai Usaha Pencapaian Efisiensi Biaya Produksi Untuk Memaksimalkan Laba (Studi Kasus Pada PT Sabar Santoso Di Karanganyar Tahun 1990-1992) |
